
Les Tunisiens se sont rendus aux urnes, dimanche, pour le second tour de l'élection présidentielle devant départager Kaïs Saïed et Nabil Karoui. Et c'est Kaïs Saïed qui arrive largement en tête avec 71% des voix.
{{ temperature }}° C / {{ description }}
Cité introuvable.Les Tunisiens se sont rendus aux urnes, dimanche, pour le second tour de l'élection présidentielle devant départager Kaïs Saïed et Nabil Karoui. Et c'est Kaïs Saïed qui arrive largement en tête avec 71% des voix.
15:00 | 25-01-2021
20:00 | 24-01-2021
16:00 | 23-01-2021
13:00 | 22-01-2021
16:00 | 21-01-2021
17:00 | 20-01-2021
(*) Période 7 derniers jours
De Quoi j'me Mêle 00:00 | 20-01-2021
Nationale 00:00 | 20-01-2021 Importation et construction automobiles
Nationale 00:00 | 21-01-2021 Sofiane Bahbou, président de la confédération nationale des importateurs de viande, à L’Expression
Nationale 00:00 | 21-01-2021 Accusé d’avoir signé un deal avec Rachad
Nationale 00:00 | 21-01-2021 Kamel Rezig multiplie les promesses et les menaces en vrac
{{ message.message }}
{{ comment.comment_text }}
La suppression de votre compte effacera définitivement votre profil et supprimera toutes vos commentaires du site.
{{ commentMessage }}